产品信息微量润滑加工润滑装置
外部供水油混合润滑装置
型号 MW2-2□1
- 体现了阿自倍尔TA株式会社
在MQL半干式装置(最小油量润滑装置)方面积累的
技术和丰富的业绩 - 通过冷却效果超高的水粒子和微量油雾,即使是发热量大的钢铁材料,也能
轻松进行半干式加工 - 可削减切削油使用量
工件清洗作业得以减少,作业环境得到改善
规格
| 工作流体 | 空气 | 洁净压缩空气 | |||||
| 油 | 切削油厂家推荐的水雾专用油(添加防锈剂) | ||||||
| 水 | 自来水 | ||||||
| IN侧供给压力 | 0.3 ~ 1.0MPa | ||||||
| 环境温度 | 5 ~ 40℃ | ||||||
| 管螺纹 | Air IN | Rc1/4 | |||||
| Air OUT | 外径Ø8管接头 | ||||||
| Oil OUT | 外径Ø4管接头 | ||||||
| Water OUT | 外径Ø6管接头 | ||||||
| 滴油次数设定范围 | 油泵 | 1 ~ 60次/min(0.05cm³/1次) | |||||
| 水泵 | 1 ~ 200次/min(0.1cm³/1次) | ||||||
| 油罐容量 | 油箱 | 3.0dm³ | |||||
| 水槽 | 10dm³(有效容量) | ||||||
| 消耗电流 | 约40W(额定为AC100V 50/60Hz时) | ||||||
| 重量 | 约38kg(干燥重量) | ||||||
型号
| MW2 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 产品名称 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1]泵数
| 0 | 单泵 |
| 2 | 双泵 |
[2]额定电压(油泵、空气2通阀)
| 1 | AC100V |
| 2 | AC200V |
| 3 | DC24V |
※水泵的额定电压均为AC100V~240 V。
[3]附件
| 0 | 无附件 |
| 1 | 带油水下限液位开关 |
| 2 | 带出油监测器、出水监测器 |
| 3 | 带油水下限液位开关、出油监测器、出水监测器 |
| 4 | 带压力开关 |
| 5 | 带压力开关、油水下限液位开关 |
| 6 | 带压力开关、出油监测器、出水监测器 |
| 7 | 带压力开关、油水下限液位开关、出油监测器、出水监测器 |
| A | 带自动上水 |
| B | 带自动上水、自动润滑 |
| C | 带自动上水、出油监测器、出水监测器 |
| D | 带自动上水、自动加油、出油监测器、出水监测器 |
| E | 带自动上水、压力开关 |
| F | 带自动上水、自动加油、压力开关 |
| G | 带自动上水、出油监测器、出水监测器、压力开关 |
| H | 自动上水、自动加油、出油监测器、出水监测器、压力开关 |
[4]带脚轮支架的附件
| 0 | 无带脚轮支架 |
| 1 | 有带脚轮支架 |
