DIRECTION CONTROL VALVES (EXCEPT FOR DUAL VALVE)
Poppet Type Solenoid Valve (2/3/4-Port)
| Poppet Type Solenoid Valve (2-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 263-_01-_ _B_ | T20009 | DWG | DXF | ||
| 268-_01-_ _B_ | T20010A | DWG | DXF | ||
| 26B-_00-0/1/2_ _ _ | T20003 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Poppet Type Solenoid Valve (3-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 363-_01-_ _B0 | T30021 | DWG | DXF | ||
| 363-_01-_1B0 | T30022 | DWG | DXF | ||
| 368-_01-_ _B0 | T30023 | DWG | DXF | ||
| 368-_01-_1B0 | T30024 | DWG | DXF | ||
| 36B-_00-0_ _ _ | T30004 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Poppet Type Solenoid Valve (4-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 463-_01-1/2_B0 | T40010 | DWG | DXF | ||
| 463-_01-3_B0 | T40011 | DWG | DXF | ||
| 463-_01-4/5_B0 | T40012 | DWG | DXF | ||
| 468-_01-1/2_B0 | T40013 | DWG | DXF | ||
| 468-_01-3_B0 | T40014 | DWG | DXF | ||
| 468-_01-4/5_B0 | T40015 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-1/2_ _ _ | T40003 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-3_ _ _ | T40006 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-4/5_ _ _ | T40009 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
Poppet Type Solenoid Valve for Vacuum (2/3-Port)
| Poppet Type Solenoid Valve for Vacuum (2-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 263-_00-_3_ _ | T20004 | DWG | DXF | ||
| 268-_00-_3_ _ | T20005 | DWG | DXF | ||
| 26B-_00-_3_ _ | T20006 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Poppet Type Solenoid Valve for Vacuum (3-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 363-_00-63_ _ | T30005 | DWG | DXF | ||
| 368-_00-63_ _ | T30006 | DWG | DXF | ||
| 36B-_00-63_ _ | T30007 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
Poppet Type Solenoid Valve for High/Low Pressure Switching (3-Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| 363-_00-8/9_ _ _ | T30008 | DWG | DXF | |
| 368-_00-8/9_ _ _ | T30009 | DWG | DXF | |
| 36B-_00-8/9_ _ _ | T30010 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Diaphragm Type Solenoid Valve (2-Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| MVS-220_Y | T20007 | DWG | DXF | |
| MVS-23_ _Y | T20008 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Direct-Acting Solenoid Valve (3/5-Port)
| Direct-Acting Solenoid Valve (3-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| MVS-303-0_Y | T30001 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| 392-_00-_ _B_ | T30019 | DWG | DXF | ||
| 392-2_0-600_ | T30020 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Direct-Acting Solenoid Valve (5-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| MVS-4902/03 | T50060 | DWG | DXF | ||
| MVD-4902/03 | T50061 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
Spool Operated Solenoid Valve (5-Port) (Sub-Base Type)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| 524-_00-1_ _0/2 | T50304 | DWG | DXF | |
| 524-_00-1_ _3/4 | T50301 | DWG | DXF | |
| 524-_00-2_ _0/2 | T50305 | DWG | DXF | |
| 524-_00-2_ _3/4 | T50302 | DWG | DXF | |
| 524-_00-_ _ _0/2 | T50306 | DWG | DXF | |
| 524-_00-_ _ _3/4 | T50303 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVS-491-12/14Y | T50050 | DWG | DXF | |
| MVD-491-12/14Y | T50051 | DWG | DXF | |
| MVD-43/4/51-12/14Y | T50052 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVS-492-02/03JY | T50017 | DWG | DXF | |
| MVD-492-02/03JY | T50018 | DWG | DXF | |
| MVS-492-06/10/12JY | T50040 | DWG | DXF | |
| MVD-492-06/10/12JY | T50041 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVD-43/4/52-02/03JY | T50016 | DWG | DXF | |
| MVD-43/4/52-06/10/12JY | T50042 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Spool Operated Solenoid Valve (5-Port) (Direct Piping Type)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| 501-200-10_ _ | T50001 | DWG | DXF | |
| 501-200-20_ _ | T50002 | DWG | DXF | |
| 501-200-3/4/50_ _ | T50003 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| 501-2T0 | T50004 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVS-495-02/03JY | T50014 | DWG | DXF | |
| MVD-495-02/03JY | T50015 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Poppet Type Master Valve (2/3/4-Port)
| Poppet Type Master Valve (2-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 263-_00-_0BM | T20101 | DWG | DXF | ||
| 268-_00-_0BM | T20102 | DWG | DXF | ||
| 26B-_00-_0BM | T20103 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Poppet Type Master Valve (3-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 363-_00-_0BM | T30101 | DWG | DXF | ||
| 368-_00-_0BM | T30102 | DWG | DXF | ||
| 36B-_00-_0BM | T30103 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Poppet Type Master Valve (4-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| 463-_00-10BM | T40101 | DWG | DXF | ||
| 463-_00-30BM | T40104 | DWG | DXF | ||
| 463-_00-4/50BM | T40107 | DWG | DXF | ||
| 468-_00-10BM | T40102 | DWG | DXF | ||
| 468-_00-30BM | T40105 | DWG | DXF | ||
| 468-_00-4/50BM | T40108 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-10BM | T40103 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-30BM | T40106 | DWG | DXF | ||
| 46B-_00-4/50BM | T40109 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
Poppet Type Master Valve for High/Low Pressure Switching (3-Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| 363-_00-80BM | T30104 | DWG | DXF | |
| 368-_00-80BM | T30105 | DWG | DXF | |
| 36B-_00-80BM | T30106 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Poppet Type Master Valve (3-Port) (Universal Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| 392-_00-_ _BM | T30107 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Spool Operated Master Valve (5-Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| MVM-495-02/03J | T50101 | DWG | DXF | |
| MVM-495-02/03JD | T50102 | DWG | DXF | |
| MVM-43/4/55-02/03J | T50103 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVM-492-02/03J | T50111 | DWG | DXF | |
| MVM-492-02/03JD | T50112 | DWG | DXF | |
| MVM-43/4/52-02/03J | T50113 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| 524-_00-100M | T50307 | DWG | DXF | |
| 524-_00-200M | T50308 | DWG | DXF | |
| 524-_00-3/4/500M | T50309 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| MVM-491-06/10/12J | T50131 | DWG | DXF | |
| MVM-491-06/10/12JD | T50132 | DWG | DXF | |
| MVM-491-12/14 | T50141 | DWG | DXF | |
| MVM-491-12/14D | T50142 | DWG | DXF | |
| MVM-43/4/51-06/10/12J | T50133 | DWG | DXF | |
| MVM-43/4/51-12/14 | T50143 | DWG | DXF | |
| - | ||||
Spool Operated Mechanically Actuated Valve (3/5-Port)
| Spool Operated Mechanically Actuated Valve (3-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| POV-3002B/C/RA/RB/L | T30201 | DWG | DXF | ||
| POV-3002G | T30202 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
| Spool Operated Mechanically Actuated Valve (5-Port) | |||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | ||
| POV-4002B/C/RA/RB/L | T50201 | DWG | DXF | ||
| POV-4002G | T50202 | DWG | DXF | ||
| - | |||||
Poppet Type Manual-Controlled Valve (4-Port)
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| DV-4102 (L) | T40201 | DWG | DXF | |
| DV-4102M (L) | T40204 | DWG | DXF | |
| DV-4103/4(L) | T40202 | DWG | DXF | |
| DV-4106/10(L) | T40203 | DWG | DXF | |
| - | ||||
